Seznam izdelkov
|
NENSI šifra |
Kratek naziv |
Enota mere
|
Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1001637 | KATETER URIN TIEMA CH16 60X | KOS | TIK |
| 1001638 | MERSILK 8/0 W 1782 6MM SPAT | KOS | ETHI |
| 1001639 | VICRYL 2/0 W 9140 35MM O | KOS | ETHI |
| 1001640 | ETHILON 2 W 186 | KOS | ETHI |
| 1001641 | ETHILON 2/0 W 1626T 26MM T | KOS | ETHI |
| 1001642 | ETHILON 2/0 W 1632T 40MM T | KOS | ETHI |
| 1001643 | ETHILON 3/0 W 1621T 19MM T | KOS | ETHI |
| 1001644 | ETHILON 3/0 W 1625T 26MM T | KOS | ETHI |
| 1001645 | ETHILON 3/0 W 320 26MM T | KOS | ETHI |
| 1001646 | ETHILON 4/0 W 1612T 12MM T | KOS | ETHI |
| 1001647 | ETHILON 4/0 W 1620T 19MM T | KOS | ETHI |
| 1001648 | ETHILON 4/0 W 319 19MM T | KOS | ETHI |
| 1001649 | ETHILON 4/0 W 519 20MM T | KOS | ETHI |
| 1001650 | ETHILON 5/0 W 1611T 12MM T | KOS | ETHI |
| 1001651 | ETHILON 5/0 W 1616T 16MM T | KOS | ETHI |
| 1001652 | ETHILON 5/0 W 526 15MM T | KOS | ETHI |
| 1001653 | ETHILON 3/0 W 1627T 35MM | KOS | ETHI |
| 1001654 | MONOCRYL 3/0 W 3664 26MM | KOS | ETHI |
| 1001655 | ETHILON 6/0 W 1610T 12MM T | KOS | ETHI |
| 1001656 | ETHILON 6/0 W 1615T 16MM T | KOS | ETHI |
| 1001657 | FILM EKTASCAN IR7 35X43CM 100X | KOS | CAST |
| 1001658 | FILM MIN-R 2000 18X24CM 100X | KOS | CAST |
| 1001659 | FILM TMS 35X43CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001660 | FILM TMG 15X30CM RA 50X | KOS | CAST |
| 1001661 | FILM TMG 18X24CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001662 | FILM TMG 18X43CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001663 | FILM TMG 24X30CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001664 | FILM TMG 30X40CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001665 | FILM TMG 35X43CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001666 | FILM TML 35X35CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001667 | FILM TML 35X43CM RA 100X | KOS | CAST |
| 1001668 | FILTER KONEKTOR 118059 A100 | KOS | SHER |
| 1001669 | FILTER SM16534-K 0,2MI ST A50 | KOS | SART |
| 1001670 | FILTER SM16555-K 0,45M ST A50 | KOS | SART |
| 1001671 | FILTER SM16592-K 0,8MM ST A50 | KOS | SART |
| 1001672 | MONOCRYL 0 W 3114 | KOS | ETHI |
| 1001673 | GOBICA ČIST VELIKA TRIK.ST 75X | KOS | META |
| 1001674 | IGLA BIO G15X15 853V 1,8 A50 | KOS | BIO |
| 1001675 | IGLA BIO G16X15 653A 1,6 A50 | KOS | BIO |
| 1001676 | IGLA BIO G16X15 653V 1,6 A50 | KOS | BIO |
| 1001677 | IGLA BIO G17X15 543A 1,5 A50 | KOS | BIO |
| 1001678 | IGLA BIO G17X15 543V 1,5 A50 | KOS | BIO |
| 1001679 | IGLA FL Z MAND 0,7X200MM 15X | KOS | TIK |
| 1001680 | IGLA FL AS BR MAND 0,6X200 15X | KOS | TIK |
| 1001681 | IGLA L 0,40X12 255361 A100 | KOS | SHER |
| 1001682 | PIC IGLA L 0,4X13MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001683 | IGLA LUER 0,40X13MM G27 100X | KOS | TIK |
| 1001684 | IGLA BD MICROF.LU.0,45X13 100X | KOS | B&D |
| 1001685 | IGLA LUER 0,45X16 G26 100X | KOS | TIK |
| 1001686 | IGLA L 0,5X16 255312 A100 | KOS | SHER |
| 1001687 | IGLA L 0,5X16 NN 2516 A 100 | KOS | TERU |
| 1001688 | IGLA LUER 0,50X19 G25 100X | KOS | TIK |
| 1001689 | IGLA LUER 0,60X25 G23 100X | KOS | TIK |
| 1001690 | IGLA L 0,6X25 255254 A100 | KOS | SHER |
| 1001691 | PIC IGLA L 0,6X25MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001692 | IGLA LUER 0,70X38 G22 100X | KOS | TIK |
| 1001693 | IGLA L 0,7X40 255205 A100 | KOS | SHER |
| 1001694 | IGLA LUER 0,70X50 G22 100X | KOS | TIK |
| 1001695 | IGLA L 0,7X50 NN 2250 A 100 | KOS | TERU |
| 1001696 | PIC IGLA L 0,7X40MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001697 | IGLA LUER 0,80X38 G21 100X | KOS | TIK |
| 1001698 | IGLA L 0,8X40 255148 A100 | KOS | SHER |
| 1001699 | IGLA L 0,8X40 NN 2138 A 100 | KOS | TERU |
| 1001700 | IGLA LUER 0,80X50 G21 100X | KOS | TIK |
| 1001701 | IGLA L 0,8X50 252053 A100 | KOS | SHER |
| 1001702 | IGLA L 0,8X50 NN 2150 A 100 | KOS | TERU |
| 1001703 | PIC IGLA L 0,8X40MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001704 | IGLA LUER 0,90X38 G20 100X | KOS | TIK |
| 1001705 | IGLA L 0,9X40 255106 A100 | KOS | SHER |
| 1001706 | IGLA L 0,9X40 NN 2038 A 100 | KOS | TERU |
| 1001707 | IGLA L 0,9X50 NN 2050 A 100 | KOS | TERU |
| 1001708 | IGLA L 0,9X50 252046 A100 | KOS | SHER |
| 1001709 | PIC IGLA L 0,9X40MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001710 | IGLA LUER 0,90X50 G20 100X | KOS | TIK |
| 1001712 | IGLA LUER 1,10X50 G19 100X | KOS | TIK |
| 1001713 | IGLA L 1,1X50 252038 A100 | KOS | SHER |
| 1001714 | IGLA LUER 1,10X38 G19 100X | KOS | TIK |
| 1001715 | IGLA LUER 1,20X38 G18 100X | KOS | TIK |
| 1001716 | CEVKA ČREV CH28 400MM 50X | KOS | TIK |
| 1001717 | IGLA L 1,2X40 255015 A100 | KOS | SHER |
| 1001718 | IGLA L 1,2X40 NN 1838 A 100 | KOS | TERU |
| 1001719 | IGLA BD LUER 1,2X50MM 100X | KOS | B&D |
| 1001720 | IGLA LUER 1,20X50 G18 100X | KOS | TIK |
| 1001721 | IGLA L 1,2X50 NN 1850 A 100 | KOS | TERU |
| 1001722 | PIC IGLA L 1,2X40MM 100X | KOS | ARTS |
| 1001723 | IGLA LUER 1,80X40 G15 100X | KOS | TIK |
| 1001724 | IGLA PUNK 0,8X100MM G21 15X | KOS | TIK |
| 1001725 | IGLA PUNK 0,9X100MM G20 15X | KOS | TIK |
| 1001726 | IGLA PUNK 0,9X120MM G20 15X | KOS | TIK |
| 1001727 | IGLA PUNK 1,2X140MM G18 15X | KOS | TIK |
| 1001728 | IGLA PUNK 1,2X100MM G18 15X | KOS | TIK |
| 1001729 | IGLA PUNK 1,2X180MM G18 15X | KOS | TIK |
| 1001730 | IGLA PUNK 1,2X 80MM G18 15X | KOS | TIK |
| 1001731 | IGLA PUNK 1,6X100MM G16 15X | KOS | TIK |
| 1001732 | IGLA PUNK 1,6X120MM G16 15X | KOS | TIK |
| 1001733 | IGLA PUNK 1,8X100MM G15 15X | KOS | TIK |
| 1001734 | IGLA PUNK 1,8X120MM G15 15X | KOS | TIK |
| 1001735 | IGLA PUNK 1,6X160MM G16 15X | KOS | TIK |
| 1001736 | IGLA PUNK 1,8X140MM G15 15X | KOS | TIK |
| 1001737 | IGLA PUNK 1,8X180MM G15 15X | KOS | TIK |


