Arhiv 31.10.2013
S popusti stimuliramo večji obseg dela za naše partnerje.
Popusti pri vpisu izdelkov
(število predlogov ugotavljamo na mesečni ravni):
| Število predlogov | % popusta |
| 1 - 10 | 0 |
| 11 - 20 | 10 |
| 21 - 40 | 20 |
| 41 - 70 | 30 |
| 71 - 100 | 40 |
| 101 in več | 50 |
Za vpis podatkov o zdravilu priznavamo 100% popust.
Popusti pri vzdrževanju podatkov o izdelkih
(število izdelkov, vpisanih v bazo NENSI, ugotavljamo na prvi delovni dan v mesecu):
| Število izdelkov | % popusta |
| 1 - 50 | 0 |
| 51 - 100 | 5 |
| 101 - 200 | 10 |
| 201 - 300 | 20 |
| 301 - 400 | 30 |
| 401 - 500 | 40 |
| 501 in več | 50 |
Popusti pri prenosih podatkov
(število prenosov ugotavljamo na mesečni ravni):
| Število prenosov | % popusta |
| 1 - 50 | 0 |
| 51 - 100 | 3 |
| 101 - 200 | 6 |
| 201 - 300 | 9 |
| 301 - 400 | 12 |
| 401 - 500 | 15 |
| 501 in več | 18 |
Popusti so veljavni od 01.06.2013 do preklica oz. do objave novih višin popustov.
